الخميس، 11 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 1 | 03:00 م | المكسيك (MEX) ضد جنوب أفريقيا (RSA) | المجموعة A | |
| 2 | 10:00 م | كوريا الجنوبية (KOR) ضد التشيك (CZE) | المجموعة A | |
الجمعة، 12 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 3 | 03:00 م | كندا (CAN) ضد البوسنة والهرسك (BIH) | المجموعة B | |
| 4 | 09:00 م | الولايات المتحدة (USA) ضد باراغواي (PAR) | المجموعة D | |
السبت، 13 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 8 | 03:00 م | قطر (QAT) ضد سويسرا (SUI) | المجموعة B | |
| 7 | 06:00 م | البرازيل (BRA) ضد المغرب (MAR) | المجموعة C | |
| 5 | 09:00 م | هايتي (HTI) ضد اسكتلندا (SCO) | المجموعة C | |
الأحد، 14 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 6 | 12:00 ص | أستراليا (AUS) ضد تركيا (TUR) | المجموعة D | |
| 10 | 01:00 م | ألمانيا (GER) ضد كوراساو (CUW) | المجموعة E | |
| 11 | 04:00 م | هولندا (NED) ضد اليابان (JPN) | المجموعة F | |
| 9 | 07:00 م | ساحل العاج (CIV) ضد الإكوادور (ECU) | المجموعة E | |
| 12 | 10:00 م | السويد (SWE) ضد تونس (TUN) | المجموعة F | |
الاثنين، 15 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 14 | 12:00 م | إسبانيا (ESP) ضد الرأس الأخضر (CPV) | المجموعة H | |
| 16 | 03:00 م | بلجيكا (BEL) ضد مصر (EGY) | المجموعة G | |
| 13 | 06:00 م | السعودية (KSA) ضد أوروغواي (URU) | المجموعة H | |
| 15 | 09:00 م | إيران (IRN) ضد نيوزيلندا (NZL) | المجموعة G | |
الثلاثاء، 16 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 17 | 03:00 م | فرنسا (FRA) ضد السنغال (SEN) | المجموعة I | |
| 18 | 06:00 م | العراق (IRQ) ضد النرويج (NOR) | المجموعة I | |
| 19 | 09:00 م | الأرجنتين (ARG) ضد الجزائر (ALG) | المجموعة J | |
الأربعاء، 17 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 20 | 12:00 ص | النمسا (AUT) ضد الأردن (JOR) | المجموعة J | |
| 23 | 01:00 م | البرتغال (POR) ضد الكونغو الديمقراطية (COD) | المجموعة K | |
| 22 | 04:00 م | إنجلترا (ENG) ضد كرواتيا (CRO) | المجموعة L | |
| 21 | 07:00 م | غانا (GHA) ضد بنما (PAN) | المجموعة L | |
| 24 | 10:00 م | أوزبكستان (UZB) ضد كولومبيا (COL) | المجموعة K | |
الخميس، 18 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 25 | 12:00 م | التشيك (CZE) ضد جنوب أفريقيا (RSA) | المجموعة A | |
| 26 | 03:00 م | سويسرا (SUI) ضد البوسنة والهرسك (BIH) | المجموعة B | |
| 27 | 06:00 م | كندا (CAN) ضد قطر (QAT) | المجموعة B | |
| 28 | 09:00 م | المكسيك (MEX) ضد كوريا الجنوبية (KOR) | المجموعة A | |
الجمعة، 19 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 32 | 03:00 م | الولايات المتحدة (USA) ضد أستراليا (AUS) | المجموعة D | |
| 30 | 06:00 م | اسكتلندا (SCO) ضد المغرب (MAR) | المجموعة C | |
| 29 | 08:30 م | البرازيل (BRA) ضد هايتي (HTI) | المجموعة C | |
| 31 | 11:00 م | تركيا (TUR) ضد باراغواي (PAR) | المجموعة D | |
السبت، 20 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 35 | 01:00 م | هولندا (NED) ضد السويد (SWE) | المجموعة F | |
| 33 | 04:00 م | ألمانيا (GER) ضد ساحل العاج (CIV) | المجموعة E | |
| 34 | 08:00 م | الإكوادور (ECU) ضد كوراساو (CUW) | المجموعة E | |
الأحد، 21 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 36 | 12:00 ص | تونس (TUN) ضد اليابان (JPN) | المجموعة F | |
| 38 | 12:00 م | إسبانيا (ESP) ضد السعودية (KSA) | المجموعة H | |
| 39 | 03:00 م | بلجيكا (BEL) ضد إيران (IRN) | المجموعة G | |
| 37 | 06:00 م | أوروغواي (URU) ضد الرأس الأخضر (CPV) | المجموعة H | |
| 40 | 09:00 م | نيوزيلندا (NZL) ضد مصر (EGY) | المجموعة G | |
الاثنين، 22 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 43 | 01:00 م | الأرجنتين (ARG) ضد النمسا (AUT) | المجموعة J | |
| 42 | 05:00 م | فرنسا (FRA) ضد العراق (IRQ) | المجموعة I | |
| 41 | 08:00 م | النرويج (NOR) ضد السنغال (SEN) | المجموعة I | |
| 44 | 11:00 م | الأردن (JOR) ضد الجزائر (ALG) | المجموعة J | |
الثلاثاء، 23 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 47 | 01:00 م | البرتغال (POR) ضد أوزبكستان (UZB) | المجموعة K | |
| 45 | 04:00 م | إنجلترا (ENG) ضد غانا (GHA) | المجموعة L | |
| 46 | 07:00 م | بنما (PAN) ضد كرواتيا (CRO) | المجموعة L | |
| 48 | 10:00 م | كولومبيا (COL) ضد الكونغو الديمقراطية (COD) | المجموعة K | |
الأربعاء، 24 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 51 | 03:00 م | سويسرا (SUI) ضد كندا (CAN) | المجموعة B | |
| 52 | 03:00 م | البوسنة والهرسك (BIH) ضد قطر (QAT) | المجموعة B | |
| 49 | 06:00 م | اسكتلندا (SCO) ضد البرازيل (BRA) | المجموعة C | |
| 50 | 06:00 م | المغرب (MAR) ضد هايتي (HTI) | المجموعة C | |
| 53 | 09:00 م | التشيك (CZE) ضد المكسيك (MEX) | المجموعة A | |
| 54 | 09:00 م | جنوب أفريقيا (RSA) ضد كوريا الجنوبية (KOR) | المجموعة A | |
الخميس، 25 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 55 | 04:00 م | كوراساو (CUW) ضد ساحل العاج (CIV) | المجموعة E | |
| 56 | 04:00 م | الإكوادور (ECU) ضد ألمانيا (GER) | المجموعة E | |
| 57 | 07:00 م | اليابان (JPN) ضد السويد (SWE) | المجموعة F | |
| 58 | 07:00 م | تونس (TUN) ضد هولندا (NED) | المجموعة F | |
| 59 | 10:00 م | تركيا (TUR) ضد الولايات المتحدة (USA) | المجموعة D | |
| 60 | 10:00 م | باراغواي (PAR) ضد أستراليا (AUS) | المجموعة D | |
الجمعة، 26 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 61 | 03:00 م | النرويج (NOR) ضد فرنسا (FRA) | المجموعة I | |
| 62 | 03:00 م | السنغال (SEN) ضد العراق (IRQ) | المجموعة I | |
| 65 | 08:00 م | الرأس الأخضر (CPV) ضد السعودية (KSA) | المجموعة H | |
| 66 | 08:00 م | أوروغواي (URU) ضد إسبانيا (ESP) | المجموعة H | |
| 63 | 11:00 م | مصر (EGY) ضد إيران (IRN) | المجموعة G | |
| 64 | 11:00 م | نيوزيلندا (NZL) ضد بلجيكا (BEL) | المجموعة G | |
السبت، 27 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 67 | 05:00 م | بنما (PAN) ضد إنجلترا (ENG) | المجموعة L | |
| 68 | 05:00 م | كرواتيا (CRO) ضد غانا (GHA) | المجموعة L | |
| 71 | 07:30 م | كولومبيا (COL) ضد البرتغال (POR) | المجموعة K | |
| 72 | 07:30 م | الكونغو الديمقراطية (COD) ضد أوزبكستان (UZB) | المجموعة K | |
| 69 | 10:00 م | الجزائر (ALG) ضد النمسا (AUT) | المجموعة J | |
| 70 | 10:00 م | الأردن (JOR) ضد الأرجنتين (ARG) | المجموعة J | |
الأحد، 28 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 73 | 03:00 م | وصيف المجموعة A ضد وصيف المجموعة B | دور الـ32 | |
| 74 | 04:30 م | متصدر المجموعة E ضد أفضل ثالث A/B/C/D/F | دور الـ32 | |
| 75 | 09:00 م | متصدر المجموعة F ضد وصيف المجموعة C | دور الـ32 | |
الاثنين، 29 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 76 | 01:00 م | متصدر المجموعة C ضد وصيف المجموعة F | دور الـ32 | |
| 78 | 01:00 م | وصيف المجموعة E ضد وصيف المجموعة I | دور الـ32 | |
| 77 | 05:00 م | متصدر المجموعة I ضد أفضل ثالث C/D/F/G/H | دور الـ32 | |
الثلاثاء، 30 يونيو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 80 | 12:00 م | متصدر المجموعة L ضد أفضل ثالث E/H/I/J/K | دور الـ32 | |
| 79 | 09:00 م | متصدر المجموعة A ضد أفضل ثالث C/E/F/H/I | دور الـ32 | |
الأربعاء، 1 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 82 | 04:00 م | متصدر المجموعة G ضد أفضل ثالث A/E/H/I/J | دور الـ32 | |
| 83 | 07:00 م | وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L | دور الـ32 | |
| 81 | 08:00 م | متصدر المجموعة D ضد أفضل ثالث B/E/F/I/J | دور الـ32 | |
الخميس، 2 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 84 | 03:00 م | متصدر المجموعة H ضد وصيف المجموعة J | دور الـ32 | |
| 86 | 06:00 م | متصدر المجموعة J ضد وصيف المجموعة H | دور الـ32 | |
| 85 | 11:00 م | متصدر المجموعة B ضد أفضل ثالث E/F/G/I/J | دور الـ32 | |
الجمعة، 3 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 88 | 02:00 م | وصيف المجموعة D ضد وصيف المجموعة G | دور الـ32 | |
| 87 | 09:30 م | متصدر المجموعة K ضد أفضل ثالث D/E/I/J/L | دور الـ32 | |
السبت، 4 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 90 | 01:00 م | الفائز بالمباراة 73 ضد الفائز بالمباراة 75 | دور الـ16 | |
| 89 | 05:00 م | الفائز بالمباراة 74 ضد الفائز بالمباراة 77 | دور الـ16 | |
الأحد، 5 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 91 | 04:00 م | الفائز بالمباراة 76 ضد الفائز بالمباراة 78 | دور الـ16 | |
| 92 | 08:00 م | الفائز بالمباراة 79 ضد الفائز بالمباراة 80 | دور الـ16 | |
الاثنين، 6 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 93 | 03:00 م | الفائز بالمباراة 83 ضد الفائز بالمباراة 84 | دور الـ16 | |
| 94 | 08:00 م | الفائز بالمباراة 81 ضد الفائز بالمباراة 82 | دور الـ16 | |
الثلاثاء، 7 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 95 | 12:00 م | الفائز بالمباراة 86 ضد الفائز بالمباراة 88 | دور الـ16 | |
| 96 | 04:00 م | الفائز بالمباراة 85 ضد الفائز بالمباراة 87 | دور الـ16 | |
الخميس، 9 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 97 | 04:00 م | الفائز بالمباراة 89 ضد الفائز بالمباراة 90 | ربع النهائي | |
الجمعة، 10 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 98 | 03:00 م | الفائز بالمباراة 93 ضد الفائز بالمباراة 94 | ربع النهائي | |
| 99 | 05:00 م | الفائز بالمباراة 91 ضد الفائز بالمباراة 92 | ربع النهائي | |
السبت، 11 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 100 | 09:00 م | الفائز بالمباراة 95 ضد الفائز بالمباراة 96 | ربع النهائي | |
الثلاثاء، 14 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 101 | 03:00 م | الفائز بالمباراة 97 ضد الفائز بالمباراة 98 | نصف النهائي | |
الأربعاء، 15 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 102 | 03:00 م | الفائز بالمباراة 99 ضد الفائز بالمباراة 100 | نصف النهائي | |
السبت، 18 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 103 | 05:00 م | الخاسر في المباراة 101 ضد الخاسر في المباراة 102 | مباراة المركز الثالث | |
الأحد، 19 يوليو
| رقم | الوقت | المباراة | الدور | النتيجة |
|---|
| 104 | 03:00 م | الفائز بالمباراة 101 ضد الفائز بالمباراة 102 | النهائي | |
جدول مستقل للطباعة. تحقق من الجدول الرسمي للتحديثات.