jeu. 11 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 1 | 15:00 | Mexique (MEX) c. Afrique du Sud (RSA) | Groupe A | |
| 2 | 22:00 | Corée du Sud (KOR) c. Tchéquie (CZE) | Groupe A | |
ven. 12 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 3 | 15:00 | Canada (CAN) c. Bosnie-Herzégovine (BIH) | Groupe B | |
| 4 | 21:00 | États-Unis (USA) c. Paraguay (PAR) | Groupe D | |
sam. 13 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 8 | 15:00 | Qatar (QAT) c. Suisse (SUI) | Groupe B | |
| 7 | 18:00 | Brésil (BRA) c. Maroc (MAR) | Groupe C | |
| 5 | 21:00 | Haïti (HTI) c. Écosse (SCO) | Groupe C | |
dim. 14 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 6 | 00:00 | Australie (AUS) c. Turquie (TUR) | Groupe D | |
| 10 | 13:00 | Allemagne (GER) c. Curaçao (CUW) | Groupe E | |
| 11 | 16:00 | Pays-Bas (NED) c. Japon (JPN) | Groupe F | |
| 9 | 19:00 | Côte d’Ivoire (CIV) c. Équateur (ECU) | Groupe E | |
| 12 | 22:00 | Suède (SWE) c. Tunisie (TUN) | Groupe F | |
lun. 15 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 14 | 12:00 | Espagne (ESP) c. Cap-Vert (CPV) | Groupe H | |
| 16 | 15:00 | Belgique (BEL) c. Égypte (EGY) | Groupe G | |
| 13 | 18:00 | Arabie saoudite (KSA) c. Uruguay (URU) | Groupe H | |
| 15 | 21:00 | Iran (IRN) c. Nouvelle-Zélande (NZL) | Groupe G | |
mar. 16 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 17 | 15:00 | France (FRA) c. Sénégal (SEN) | Groupe I | |
| 18 | 18:00 | Irak (IRQ) c. Norvège (NOR) | Groupe I | |
| 19 | 21:00 | Argentine (ARG) c. Algérie (ALG) | Groupe J | |
mer. 17 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 20 | 00:00 | Autriche (AUT) c. Jordanie (JOR) | Groupe J | |
| 23 | 13:00 | Portugal (POR) c. RD Congo (COD) | Groupe K | |
| 22 | 16:00 | Angleterre (ENG) c. Croatie (CRO) | Groupe L | |
| 21 | 19:00 | Ghana (GHA) c. Panama (PAN) | Groupe L | |
| 24 | 22:00 | Ouzbékistan (UZB) c. Colombie (COL) | Groupe K | |
jeu. 18 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 25 | 12:00 | Tchéquie (CZE) c. Afrique du Sud (RSA) | Groupe A | |
| 26 | 15:00 | Suisse (SUI) c. Bosnie-Herzégovine (BIH) | Groupe B | |
| 27 | 18:00 | Canada (CAN) c. Qatar (QAT) | Groupe B | |
| 28 | 21:00 | Mexique (MEX) c. Corée du Sud (KOR) | Groupe A | |
ven. 19 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 32 | 15:00 | États-Unis (USA) c. Australie (AUS) | Groupe D | |
| 30 | 18:00 | Écosse (SCO) c. Maroc (MAR) | Groupe C | |
| 29 | 20:30 | Brésil (BRA) c. Haïti (HTI) | Groupe C | |
| 31 | 23:00 | Turquie (TUR) c. Paraguay (PAR) | Groupe D | |
sam. 20 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 35 | 13:00 | Pays-Bas (NED) c. Suède (SWE) | Groupe F | |
| 33 | 16:00 | Allemagne (GER) c. Côte d’Ivoire (CIV) | Groupe E | |
| 34 | 20:00 | Équateur (ECU) c. Curaçao (CUW) | Groupe E | |
dim. 21 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 36 | 00:00 | Tunisie (TUN) c. Japon (JPN) | Groupe F | |
| 38 | 12:00 | Espagne (ESP) c. Arabie saoudite (KSA) | Groupe H | |
| 39 | 15:00 | Belgique (BEL) c. Iran (IRN) | Groupe G | |
| 37 | 18:00 | Uruguay (URU) c. Cap-Vert (CPV) | Groupe H | |
| 40 | 21:00 | Nouvelle-Zélande (NZL) c. Égypte (EGY) | Groupe G | |
lun. 22 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 43 | 13:00 | Argentine (ARG) c. Autriche (AUT) | Groupe J | |
| 42 | 17:00 | France (FRA) c. Irak (IRQ) | Groupe I | |
| 41 | 20:00 | Norvège (NOR) c. Sénégal (SEN) | Groupe I | |
| 44 | 23:00 | Jordanie (JOR) c. Algérie (ALG) | Groupe J | |
mar. 23 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 47 | 13:00 | Portugal (POR) c. Ouzbékistan (UZB) | Groupe K | |
| 45 | 16:00 | Angleterre (ENG) c. Ghana (GHA) | Groupe L | |
| 46 | 19:00 | Panama (PAN) c. Croatie (CRO) | Groupe L | |
| 48 | 22:00 | Colombie (COL) c. RD Congo (COD) | Groupe K | |
mer. 24 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 51 | 15:00 | Suisse (SUI) c. Canada (CAN) | Groupe B | |
| 52 | 15:00 | Bosnie-Herzégovine (BIH) c. Qatar (QAT) | Groupe B | |
| 49 | 18:00 | Écosse (SCO) c. Brésil (BRA) | Groupe C | |
| 50 | 18:00 | Maroc (MAR) c. Haïti (HTI) | Groupe C | |
| 53 | 21:00 | Tchéquie (CZE) c. Mexique (MEX) | Groupe A | |
| 54 | 21:00 | Afrique du Sud (RSA) c. Corée du Sud (KOR) | Groupe A | |
jeu. 25 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 55 | 16:00 | Curaçao (CUW) c. Côte d’Ivoire (CIV) | Groupe E | |
| 56 | 16:00 | Équateur (ECU) c. Allemagne (GER) | Groupe E | |
| 57 | 19:00 | Japon (JPN) c. Suède (SWE) | Groupe F | |
| 58 | 19:00 | Tunisie (TUN) c. Pays-Bas (NED) | Groupe F | |
| 59 | 22:00 | Turquie (TUR) c. États-Unis (USA) | Groupe D | |
| 60 | 22:00 | Paraguay (PAR) c. Australie (AUS) | Groupe D | |
ven. 26 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 61 | 15:00 | Norvège (NOR) c. France (FRA) | Groupe I | |
| 62 | 15:00 | Sénégal (SEN) c. Irak (IRQ) | Groupe I | |
| 65 | 20:00 | Cap-Vert (CPV) c. Arabie saoudite (KSA) | Groupe H | |
| 66 | 20:00 | Uruguay (URU) c. Espagne (ESP) | Groupe H | |
| 63 | 23:00 | Égypte (EGY) c. Iran (IRN) | Groupe G | |
| 64 | 23:00 | Nouvelle-Zélande (NZL) c. Belgique (BEL) | Groupe G | |
sam. 27 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 67 | 17:00 | Panama (PAN) c. Angleterre (ENG) | Groupe L | |
| 68 | 17:00 | Croatie (CRO) c. Ghana (GHA) | Groupe L | |
| 71 | 19:30 | Colombie (COL) c. Portugal (POR) | Groupe K | |
| 72 | 19:30 | RD Congo (COD) c. Ouzbékistan (UZB) | Groupe K | |
| 69 | 22:00 | Algérie (ALG) c. Autriche (AUT) | Groupe J | |
| 70 | 22:00 | Jordanie (JOR) c. Argentine (ARG) | Groupe J | |
dim. 28 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 73 | 15:00 | Deuxième Groupe A c. Deuxième Groupe B | Seizièmes de finale | |
| 74 | 16:30 | Vainqueur Groupe E c. Meilleur 3e A/B/C/D/F | Seizièmes de finale | |
| 75 | 21:00 | Vainqueur Groupe F c. Deuxième Groupe C | Seizièmes de finale | |
lun. 29 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 76 | 13:00 | Vainqueur Groupe C c. Deuxième Groupe F | Seizièmes de finale | |
| 78 | 13:00 | Deuxième Groupe E c. Deuxième Groupe I | Seizièmes de finale | |
| 77 | 17:00 | Vainqueur Groupe I c. Meilleur 3e C/D/F/G/H | Seizièmes de finale | |
mar. 30 juin
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 80 | 12:00 | Vainqueur Groupe L c. Meilleur 3e E/H/I/J/K | Seizièmes de finale | |
| 79 | 21:00 | Vainqueur Groupe A c. Meilleur 3e C/E/F/H/I | Seizièmes de finale | |
mer. 1 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 82 | 16:00 | Vainqueur Groupe G c. Meilleur 3e A/E/H/I/J | Seizièmes de finale | |
| 83 | 19:00 | Deuxième Groupe K c. Deuxième Groupe L | Seizièmes de finale | |
| 81 | 20:00 | Vainqueur Groupe D c. Meilleur 3e B/E/F/I/J | Seizièmes de finale | |
jeu. 2 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 84 | 15:00 | Vainqueur Groupe H c. Deuxième Groupe J | Seizièmes de finale | |
| 86 | 18:00 | Vainqueur Groupe J c. Deuxième Groupe H | Seizièmes de finale | |
| 85 | 23:00 | Vainqueur Groupe B c. Meilleur 3e E/F/G/I/J | Seizièmes de finale | |
ven. 3 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 88 | 14:00 | Deuxième Groupe D c. Deuxième Groupe G | Seizièmes de finale | |
| 87 | 21:30 | Vainqueur Groupe K c. Meilleur 3e D/E/I/J/L | Seizièmes de finale | |
sam. 4 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 90 | 13:00 | Vainqueur match 73 c. Vainqueur match 75 | Huitièmes de finale | |
| 89 | 17:00 | Vainqueur match 74 c. Vainqueur match 77 | Huitièmes de finale | |
dim. 5 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 91 | 16:00 | Vainqueur match 76 c. Vainqueur match 78 | Huitièmes de finale | |
| 92 | 20:00 | Vainqueur match 79 c. Vainqueur match 80 | Huitièmes de finale | |
lun. 6 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 93 | 15:00 | Vainqueur match 83 c. Vainqueur match 84 | Huitièmes de finale | |
| 94 | 20:00 | Vainqueur match 81 c. Vainqueur match 82 | Huitièmes de finale | |
mar. 7 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 95 | 12:00 | Vainqueur match 86 c. Vainqueur match 88 | Huitièmes de finale | |
| 96 | 16:00 | Vainqueur match 85 c. Vainqueur match 87 | Huitièmes de finale | |
jeu. 9 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 97 | 16:00 | Vainqueur match 89 c. Vainqueur match 90 | Quarts de finale | |
ven. 10 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 98 | 15:00 | Vainqueur match 93 c. Vainqueur match 94 | Quarts de finale | |
| 99 | 17:00 | Vainqueur match 91 c. Vainqueur match 92 | Quarts de finale | |
sam. 11 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 100 | 21:00 | Vainqueur match 95 c. Vainqueur match 96 | Quarts de finale | |
mar. 14 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 101 | 15:00 | Vainqueur match 97 c. Vainqueur match 98 | Demi-finales | |
mer. 15 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 102 | 15:00 | Vainqueur match 99 c. Vainqueur match 100 | Demi-finales | |
sam. 18 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 103 | 17:00 | Perdant match 101 c. Perdant match 102 | Match pour la 3e place | |
dim. 19 juil.
| N° | Heure | Match | Tour | Score |
|---|
| 104 | 15:00 | Vainqueur match 101 c. Vainqueur match 102 | Finale | |
Calendrier imprimable indépendant. Vérifiez le calendrier officiel pour les mises à jour.