6月11日(木)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 1 | 15:00 | メキシコ (MEX) 対 南アフリカ (RSA) | グループA | |
| 2 | 22:00 | 韓国 (KOR) 対 チェコ (CZE) | グループA | |
6月12日(金)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 3 | 15:00 | カナダ (CAN) 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) | グループB | |
| 4 | 21:00 | アメリカ (USA) 対 パラグアイ (PAR) | グループD | |
6月13日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 8 | 15:00 | カタール (QAT) 対 スイス (SUI) | グループB | |
| 7 | 18:00 | ブラジル (BRA) 対 モロッコ (MAR) | グループC | |
| 5 | 21:00 | ハイチ (HTI) 対 スコットランド (SCO) | グループC | |
6月14日(日)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 6 | 00:00 | オーストラリア (AUS) 対 トルコ (TUR) | グループD | |
| 10 | 13:00 | ドイツ (GER) 対 キュラソー (CUW) | グループE | |
| 11 | 16:00 | オランダ (NED) 対 日本 (JPN) | グループF | |
| 9 | 19:00 | コートジボワール (CIV) 対 エクアドル (ECU) | グループE | |
| 12 | 22:00 | スウェーデン (SWE) 対 チュニジア (TUN) | グループF | |
6月15日(月)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 14 | 12:00 | スペイン (ESP) 対 カーボベルデ (CPV) | グループH | |
| 16 | 15:00 | ベルギー (BEL) 対 エジプト (EGY) | グループG | |
| 13 | 18:00 | サウジアラビア (KSA) 対 ウルグアイ (URU) | グループH | |
| 15 | 21:00 | イラン (IRN) 対 ニュージーランド (NZL) | グループG | |
6月16日(火)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 17 | 15:00 | フランス (FRA) 対 セネガル (SEN) | グループI | |
| 18 | 18:00 | イラク (IRQ) 対 ノルウェー (NOR) | グループI | |
| 19 | 21:00 | アルゼンチン (ARG) 対 アルジェリア (ALG) | グループJ | |
6月17日(水)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 20 | 00:00 | オーストリア (AUT) 対 ヨルダン (JOR) | グループJ | |
| 23 | 13:00 | ポルトガル (POR) 対 コンゴ民主共和国 (COD) | グループK | |
| 22 | 16:00 | イングランド (ENG) 対 クロアチア (CRO) | グループL | |
| 21 | 19:00 | ガーナ (GHA) 対 パナマ (PAN) | グループL | |
| 24 | 22:00 | ウズベキスタン (UZB) 対 コロンビア (COL) | グループK | |
6月18日(木)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 25 | 12:00 | チェコ (CZE) 対 南アフリカ (RSA) | グループA | |
| 26 | 15:00 | スイス (SUI) 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) | グループB | |
| 27 | 18:00 | カナダ (CAN) 対 カタール (QAT) | グループB | |
| 28 | 21:00 | メキシコ (MEX) 対 韓国 (KOR) | グループA | |
6月19日(金)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 32 | 15:00 | アメリカ (USA) 対 オーストラリア (AUS) | グループD | |
| 30 | 18:00 | スコットランド (SCO) 対 モロッコ (MAR) | グループC | |
| 29 | 20:30 | ブラジル (BRA) 対 ハイチ (HTI) | グループC | |
| 31 | 23:00 | トルコ (TUR) 対 パラグアイ (PAR) | グループD | |
6月20日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 35 | 13:00 | オランダ (NED) 対 スウェーデン (SWE) | グループF | |
| 33 | 16:00 | ドイツ (GER) 対 コートジボワール (CIV) | グループE | |
| 34 | 20:00 | エクアドル (ECU) 対 キュラソー (CUW) | グループE | |
6月21日(日)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 36 | 00:00 | チュニジア (TUN) 対 日本 (JPN) | グループF | |
| 38 | 12:00 | スペイン (ESP) 対 サウジアラビア (KSA) | グループH | |
| 39 | 15:00 | ベルギー (BEL) 対 イラン (IRN) | グループG | |
| 37 | 18:00 | ウルグアイ (URU) 対 カーボベルデ (CPV) | グループH | |
| 40 | 21:00 | ニュージーランド (NZL) 対 エジプト (EGY) | グループG | |
6月22日(月)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 43 | 13:00 | アルゼンチン (ARG) 対 オーストリア (AUT) | グループJ | |
| 42 | 17:00 | フランス (FRA) 対 イラク (IRQ) | グループI | |
| 41 | 20:00 | ノルウェー (NOR) 対 セネガル (SEN) | グループI | |
| 44 | 23:00 | ヨルダン (JOR) 対 アルジェリア (ALG) | グループJ | |
6月23日(火)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 47 | 13:00 | ポルトガル (POR) 対 ウズベキスタン (UZB) | グループK | |
| 45 | 16:00 | イングランド (ENG) 対 ガーナ (GHA) | グループL | |
| 46 | 19:00 | パナマ (PAN) 対 クロアチア (CRO) | グループL | |
| 48 | 22:00 | コロンビア (COL) 対 コンゴ民主共和国 (COD) | グループK | |
6月24日(水)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 51 | 15:00 | スイス (SUI) 対 カナダ (CAN) | グループB | |
| 52 | 15:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) 対 カタール (QAT) | グループB | |
| 49 | 18:00 | スコットランド (SCO) 対 ブラジル (BRA) | グループC | |
| 50 | 18:00 | モロッコ (MAR) 対 ハイチ (HTI) | グループC | |
| 53 | 21:00 | チェコ (CZE) 対 メキシコ (MEX) | グループA | |
| 54 | 21:00 | 南アフリカ (RSA) 対 韓国 (KOR) | グループA | |
6月25日(木)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 55 | 16:00 | キュラソー (CUW) 対 コートジボワール (CIV) | グループE | |
| 56 | 16:00 | エクアドル (ECU) 対 ドイツ (GER) | グループE | |
| 57 | 19:00 | 日本 (JPN) 対 スウェーデン (SWE) | グループF | |
| 58 | 19:00 | チュニジア (TUN) 対 オランダ (NED) | グループF | |
| 59 | 22:00 | トルコ (TUR) 対 アメリカ (USA) | グループD | |
| 60 | 22:00 | パラグアイ (PAR) 対 オーストラリア (AUS) | グループD | |
6月26日(金)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 61 | 15:00 | ノルウェー (NOR) 対 フランス (FRA) | グループI | |
| 62 | 15:00 | セネガル (SEN) 対 イラク (IRQ) | グループI | |
| 65 | 20:00 | カーボベルデ (CPV) 対 サウジアラビア (KSA) | グループH | |
| 66 | 20:00 | ウルグアイ (URU) 対 スペイン (ESP) | グループH | |
| 63 | 23:00 | エジプト (EGY) 対 イラン (IRN) | グループG | |
| 64 | 23:00 | ニュージーランド (NZL) 対 ベルギー (BEL) | グループG | |
6月27日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 67 | 17:00 | パナマ (PAN) 対 イングランド (ENG) | グループL | |
| 68 | 17:00 | クロアチア (CRO) 対 ガーナ (GHA) | グループL | |
| 71 | 19:30 | コロンビア (COL) 対 ポルトガル (POR) | グループK | |
| 72 | 19:30 | コンゴ民主共和国 (COD) 対 ウズベキスタン (UZB) | グループK | |
| 69 | 22:00 | アルジェリア (ALG) 対 オーストリア (AUT) | グループJ | |
| 70 | 22:00 | ヨルダン (JOR) 対 アルゼンチン (ARG) | グループJ | |
6月28日(日)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 73 | 15:00 | グループA 2位 対 グループB 2位 | ベスト32 | |
| 74 | 16:30 | グループE 1位 対 3位上位 A/B/C/D/F | ベスト32 | |
| 75 | 21:00 | グループF 1位 対 グループC 2位 | ベスト32 | |
6月29日(月)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 76 | 13:00 | グループC 1位 対 グループF 2位 | ベスト32 | |
| 78 | 13:00 | グループE 2位 対 グループI 2位 | ベスト32 | |
| 77 | 17:00 | グループI 1位 対 3位上位 C/D/F/G/H | ベスト32 | |
6月30日(火)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 80 | 12:00 | グループL 1位 対 3位上位 E/H/I/J/K | ベスト32 | |
| 79 | 21:00 | グループA 1位 対 3位上位 C/E/F/H/I | ベスト32 | |
7月1日(水)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 82 | 16:00 | グループG 1位 対 3位上位 A/E/H/I/J | ベスト32 | |
| 83 | 19:00 | グループK 2位 対 グループL 2位 | ベスト32 | |
| 81 | 20:00 | グループD 1位 対 3位上位 B/E/F/I/J | ベスト32 | |
7月2日(木)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 84 | 15:00 | グループH 1位 対 グループJ 2位 | ベスト32 | |
| 86 | 18:00 | グループJ 1位 対 グループH 2位 | ベスト32 | |
| 85 | 23:00 | グループB 1位 対 3位上位 E/F/G/I/J | ベスト32 | |
7月3日(金)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 88 | 14:00 | グループD 2位 対 グループG 2位 | ベスト32 | |
| 87 | 21:30 | グループK 1位 対 3位上位 D/E/I/J/L | ベスト32 | |
7月4日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 90 | 13:00 | 第73試合 勝者 対 第75試合 勝者 | ベスト16 | |
| 89 | 17:00 | 第74試合 勝者 対 第77試合 勝者 | ベスト16 | |
7月5日(日)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 91 | 16:00 | 第76試合 勝者 対 第78試合 勝者 | ベスト16 | |
| 92 | 20:00 | 第79試合 勝者 対 第80試合 勝者 | ベスト16 | |
7月6日(月)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 93 | 15:00 | 第83試合 勝者 対 第84試合 勝者 | ベスト16 | |
| 94 | 20:00 | 第81試合 勝者 対 第82試合 勝者 | ベスト16 | |
7月7日(火)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 95 | 12:00 | 第86試合 勝者 対 第88試合 勝者 | ベスト16 | |
| 96 | 16:00 | 第85試合 勝者 対 第87試合 勝者 | ベスト16 | |
7月9日(木)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 97 | 16:00 | 第89試合 勝者 対 第90試合 勝者 | 準々決勝 | |
7月10日(金)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 98 | 15:00 | 第93試合 勝者 対 第94試合 勝者 | 準々決勝 | |
| 99 | 17:00 | 第91試合 勝者 対 第92試合 勝者 | 準々決勝 | |
7月11日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 100 | 21:00 | 第95試合 勝者 対 第96試合 勝者 | 準々決勝 | |
7月14日(火)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 101 | 15:00 | 第97試合 勝者 対 第98試合 勝者 | 準決勝 | |
7月15日(水)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 102 | 15:00 | 第99試合 勝者 対 第100試合 勝者 | 準決勝 | |
7月18日(土)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 103 | 17:00 | 第101試合 敗者 対 第102試合 敗者 | 3位決定戦 | |
7月19日(日)
| No. | 時刻 | 試合 | ラウンド | スコア |
|---|
| 104 | 15:00 | 第101試合 勝者 対 第102試合 勝者 | 決勝 | |
独立した印刷用日程表です。最新情報は公式日程を確認してください。