чт, 11 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 1 | 15:00 | Мексика (MEX) — ЮАР (RSA) | Группа A | |
| 2 | 22:00 | Южная Корея (KOR) — Чехия (CZE) | Группа A | |
пт, 12 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 3 | 15:00 | Канада (CAN) — Босния и Герцеговина (BIH) | Группа B | |
| 4 | 21:00 | США (USA) — Парагвай (PAR) | Группа D | |
сб, 13 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 8 | 15:00 | Катар (QAT) — Швейцария (SUI) | Группа B | |
| 7 | 18:00 | Бразилия (BRA) — Марокко (MAR) | Группа C | |
| 5 | 21:00 | Гаити (HTI) — Шотландия (SCO) | Группа C | |
вс, 14 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 6 | 00:00 | Австралия (AUS) — Турция (TUR) | Группа D | |
| 10 | 13:00 | Германия (GER) — Кюрасао (CUW) | Группа E | |
| 11 | 16:00 | Нидерланды (NED) — Япония (JPN) | Группа F | |
| 9 | 19:00 | Кот-д’Ивуар (CIV) — Эквадор (ECU) | Группа E | |
| 12 | 22:00 | Швеция (SWE) — Тунис (TUN) | Группа F | |
пн, 15 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 14 | 12:00 | Испания (ESP) — Кабо-Верде (CPV) | Группа H | |
| 16 | 15:00 | Бельгия (BEL) — Египет (EGY) | Группа G | |
| 13 | 18:00 | Саудовская Аравия (KSA) — Уругвай (URU) | Группа H | |
| 15 | 21:00 | Иран (IRN) — Новая Зеландия (NZL) | Группа G | |
вт, 16 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 17 | 15:00 | Франция (FRA) — Сенегал (SEN) | Группа I | |
| 18 | 18:00 | Ирак (IRQ) — Норвегия (NOR) | Группа I | |
| 19 | 21:00 | Аргентина (ARG) — Алжир (ALG) | Группа J | |
ср, 17 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 20 | 00:00 | Австрия (AUT) — Иордания (JOR) | Группа J | |
| 23 | 13:00 | Португалия (POR) — ДР Конго (COD) | Группа K | |
| 22 | 16:00 | Англия (ENG) — Хорватия (CRO) | Группа L | |
| 21 | 19:00 | Гана (GHA) — Панама (PAN) | Группа L | |
| 24 | 22:00 | Узбекистан (UZB) — Колумбия (COL) | Группа K | |
чт, 18 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 25 | 12:00 | Чехия (CZE) — ЮАР (RSA) | Группа A | |
| 26 | 15:00 | Швейцария (SUI) — Босния и Герцеговина (BIH) | Группа B | |
| 27 | 18:00 | Канада (CAN) — Катар (QAT) | Группа B | |
| 28 | 21:00 | Мексика (MEX) — Южная Корея (KOR) | Группа A | |
пт, 19 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 32 | 15:00 | США (USA) — Австралия (AUS) | Группа D | |
| 30 | 18:00 | Шотландия (SCO) — Марокко (MAR) | Группа C | |
| 29 | 20:30 | Бразилия (BRA) — Гаити (HTI) | Группа C | |
| 31 | 23:00 | Турция (TUR) — Парагвай (PAR) | Группа D | |
сб, 20 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 35 | 13:00 | Нидерланды (NED) — Швеция (SWE) | Группа F | |
| 33 | 16:00 | Германия (GER) — Кот-д’Ивуар (CIV) | Группа E | |
| 34 | 20:00 | Эквадор (ECU) — Кюрасао (CUW) | Группа E | |
вс, 21 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 36 | 00:00 | Тунис (TUN) — Япония (JPN) | Группа F | |
| 38 | 12:00 | Испания (ESP) — Саудовская Аравия (KSA) | Группа H | |
| 39 | 15:00 | Бельгия (BEL) — Иран (IRN) | Группа G | |
| 37 | 18:00 | Уругвай (URU) — Кабо-Верде (CPV) | Группа H | |
| 40 | 21:00 | Новая Зеландия (NZL) — Египет (EGY) | Группа G | |
пн, 22 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 43 | 13:00 | Аргентина (ARG) — Австрия (AUT) | Группа J | |
| 42 | 17:00 | Франция (FRA) — Ирак (IRQ) | Группа I | |
| 41 | 20:00 | Норвегия (NOR) — Сенегал (SEN) | Группа I | |
| 44 | 23:00 | Иордания (JOR) — Алжир (ALG) | Группа J | |
вт, 23 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 47 | 13:00 | Португалия (POR) — Узбекистан (UZB) | Группа K | |
| 45 | 16:00 | Англия (ENG) — Гана (GHA) | Группа L | |
| 46 | 19:00 | Панама (PAN) — Хорватия (CRO) | Группа L | |
| 48 | 22:00 | Колумбия (COL) — ДР Конго (COD) | Группа K | |
ср, 24 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 51 | 15:00 | Швейцария (SUI) — Канада (CAN) | Группа B | |
| 52 | 15:00 | Босния и Герцеговина (BIH) — Катар (QAT) | Группа B | |
| 49 | 18:00 | Шотландия (SCO) — Бразилия (BRA) | Группа C | |
| 50 | 18:00 | Марокко (MAR) — Гаити (HTI) | Группа C | |
| 53 | 21:00 | Чехия (CZE) — Мексика (MEX) | Группа A | |
| 54 | 21:00 | ЮАР (RSA) — Южная Корея (KOR) | Группа A | |
чт, 25 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 55 | 16:00 | Кюрасао (CUW) — Кот-д’Ивуар (CIV) | Группа E | |
| 56 | 16:00 | Эквадор (ECU) — Германия (GER) | Группа E | |
| 57 | 19:00 | Япония (JPN) — Швеция (SWE) | Группа F | |
| 58 | 19:00 | Тунис (TUN) — Нидерланды (NED) | Группа F | |
| 59 | 22:00 | Турция (TUR) — США (USA) | Группа D | |
| 60 | 22:00 | Парагвай (PAR) — Австралия (AUS) | Группа D | |
пт, 26 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 61 | 15:00 | Норвегия (NOR) — Франция (FRA) | Группа I | |
| 62 | 15:00 | Сенегал (SEN) — Ирак (IRQ) | Группа I | |
| 65 | 20:00 | Кабо-Верде (CPV) — Саудовская Аравия (KSA) | Группа H | |
| 66 | 20:00 | Уругвай (URU) — Испания (ESP) | Группа H | |
| 63 | 23:00 | Египет (EGY) — Иран (IRN) | Группа G | |
| 64 | 23:00 | Новая Зеландия (NZL) — Бельгия (BEL) | Группа G | |
сб, 27 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 67 | 17:00 | Панама (PAN) — Англия (ENG) | Группа L | |
| 68 | 17:00 | Хорватия (CRO) — Гана (GHA) | Группа L | |
| 71 | 19:30 | Колумбия (COL) — Португалия (POR) | Группа K | |
| 72 | 19:30 | ДР Конго (COD) — Узбекистан (UZB) | Группа K | |
| 69 | 22:00 | Алжир (ALG) — Австрия (AUT) | Группа J | |
| 70 | 22:00 | Иордания (JOR) — Аргентина (ARG) | Группа J | |
вс, 28 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 73 | 15:00 | 2-е место группы A — 2-е место группы B | 1/16 финала | |
| 74 | 16:30 | Победитель группы E — Лучший 3-й A/B/C/D/F | 1/16 финала | |
| 75 | 21:00 | Победитель группы F — 2-е место группы C | 1/16 финала | |
пн, 29 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 76 | 13:00 | Победитель группы C — 2-е место группы F | 1/16 финала | |
| 78 | 13:00 | 2-е место группы E — 2-е место группы I | 1/16 финала | |
| 77 | 17:00 | Победитель группы I — Лучший 3-й C/D/F/G/H | 1/16 финала | |
вт, 30 июн.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 80 | 12:00 | Победитель группы L — Лучший 3-й E/H/I/J/K | 1/16 финала | |
| 79 | 21:00 | Победитель группы A — Лучший 3-й C/E/F/H/I | 1/16 финала | |
ср, 1 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 82 | 16:00 | Победитель группы G — Лучший 3-й A/E/H/I/J | 1/16 финала | |
| 83 | 19:00 | 2-е место группы K — 2-е место группы L | 1/16 финала | |
| 81 | 20:00 | Победитель группы D — Лучший 3-й B/E/F/I/J | 1/16 финала | |
чт, 2 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 84 | 15:00 | Победитель группы H — 2-е место группы J | 1/16 финала | |
| 86 | 18:00 | Победитель группы J — 2-е место группы H | 1/16 финала | |
| 85 | 23:00 | Победитель группы B — Лучший 3-й E/F/G/I/J | 1/16 финала | |
пт, 3 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 88 | 14:00 | 2-е место группы D — 2-е место группы G | 1/16 финала | |
| 87 | 21:30 | Победитель группы K — Лучший 3-й D/E/I/J/L | 1/16 финала | |
сб, 4 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 90 | 13:00 | Победитель матча 73 — Победитель матча 75 | 1/8 финала | |
| 89 | 17:00 | Победитель матча 74 — Победитель матча 77 | 1/8 финала | |
вс, 5 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 91 | 16:00 | Победитель матча 76 — Победитель матча 78 | 1/8 финала | |
| 92 | 20:00 | Победитель матча 79 — Победитель матча 80 | 1/8 финала | |
пн, 6 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 93 | 15:00 | Победитель матча 83 — Победитель матча 84 | 1/8 финала | |
| 94 | 20:00 | Победитель матча 81 — Победитель матча 82 | 1/8 финала | |
вт, 7 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 95 | 12:00 | Победитель матча 86 — Победитель матча 88 | 1/8 финала | |
| 96 | 16:00 | Победитель матча 85 — Победитель матча 87 | 1/8 финала | |
чт, 9 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 97 | 16:00 | Победитель матча 89 — Победитель матча 90 | Четвертьфинал | |
пт, 10 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 98 | 15:00 | Победитель матча 93 — Победитель матча 94 | Четвертьфинал | |
| 99 | 17:00 | Победитель матча 91 — Победитель матча 92 | Четвертьфинал | |
сб, 11 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 100 | 21:00 | Победитель матча 95 — Победитель матча 96 | Четвертьфинал | |
вт, 14 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 101 | 15:00 | Победитель матча 97 — Победитель матча 98 | Полуфинал | |
ср, 15 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 102 | 15:00 | Победитель матча 99 — Победитель матча 100 | Полуфинал | |
сб, 18 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 103 | 17:00 | Проигравший матча 101 — Проигравший матча 102 | Матч за 3-е место | |
вс, 19 июл.
| № | Время | Матч | Раунд | Счет |
|---|
| 104 | 15:00 | Победитель матча 101 — Победитель матча 102 | Финал | |
Независимое расписание для печати. Проверяйте обновления в официальном расписании.