6月11日周四
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 1 | 15:00 | 墨西哥 (MEX) 对阵 南非 (RSA) | A组 | |
| 2 | 22:00 | 韩国 (KOR) 对阵 捷克 (CZE) | A组 | |
6月12日周五
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 3 | 15:00 | 加拿大 (CAN) 对阵 波黑 (BIH) | B组 | |
| 4 | 21:00 | 美国 (USA) 对阵 巴拉圭 (PAR) | D组 | |
6月13日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 8 | 15:00 | 卡塔尔 (QAT) 对阵 瑞士 (SUI) | B组 | |
| 7 | 18:00 | 巴西 (BRA) 对阵 摩洛哥 (MAR) | C组 | |
| 5 | 21:00 | 海地 (HTI) 对阵 苏格兰 (SCO) | C组 | |
6月14日周日
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 6 | 00:00 | 澳大利亚 (AUS) 对阵 土耳其 (TUR) | D组 | |
| 10 | 13:00 | 德国 (GER) 对阵 库拉索 (CUW) | E组 | |
| 11 | 16:00 | 荷兰 (NED) 对阵 日本 (JPN) | F组 | |
| 9 | 19:00 | 科特迪瓦 (CIV) 对阵 厄瓜多尔 (ECU) | E组 | |
| 12 | 22:00 | 瑞典 (SWE) 对阵 突尼斯 (TUN) | F组 | |
6月15日周一
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 14 | 12:00 | 西班牙 (ESP) 对阵 佛得角 (CPV) | H组 | |
| 16 | 15:00 | 比利时 (BEL) 对阵 埃及 (EGY) | G组 | |
| 13 | 18:00 | 沙特阿拉伯 (KSA) 对阵 乌拉圭 (URU) | H组 | |
| 15 | 21:00 | 伊朗 (IRN) 对阵 新西兰 (NZL) | G组 | |
6月16日周二
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 17 | 15:00 | 法国 (FRA) 对阵 塞内加尔 (SEN) | I组 | |
| 18 | 18:00 | 伊拉克 (IRQ) 对阵 挪威 (NOR) | I组 | |
| 19 | 21:00 | 阿根廷 (ARG) 对阵 阿尔及利亚 (ALG) | J组 | |
6月17日周三
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 20 | 00:00 | 奥地利 (AUT) 对阵 约旦 (JOR) | J组 | |
| 23 | 13:00 | 葡萄牙 (POR) 对阵 刚果民主共和国 (COD) | K组 | |
| 22 | 16:00 | 英格兰 (ENG) 对阵 克罗地亚 (CRO) | L组 | |
| 21 | 19:00 | 加纳 (GHA) 对阵 巴拿马 (PAN) | L组 | |
| 24 | 22:00 | 乌兹别克斯坦 (UZB) 对阵 哥伦比亚 (COL) | K组 | |
6月18日周四
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 25 | 12:00 | 捷克 (CZE) 对阵 南非 (RSA) | A组 | |
| 26 | 15:00 | 瑞士 (SUI) 对阵 波黑 (BIH) | B组 | |
| 27 | 18:00 | 加拿大 (CAN) 对阵 卡塔尔 (QAT) | B组 | |
| 28 | 21:00 | 墨西哥 (MEX) 对阵 韩国 (KOR) | A组 | |
6月19日周五
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 32 | 15:00 | 美国 (USA) 对阵 澳大利亚 (AUS) | D组 | |
| 30 | 18:00 | 苏格兰 (SCO) 对阵 摩洛哥 (MAR) | C组 | |
| 29 | 20:30 | 巴西 (BRA) 对阵 海地 (HTI) | C组 | |
| 31 | 23:00 | 土耳其 (TUR) 对阵 巴拉圭 (PAR) | D组 | |
6月20日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 35 | 13:00 | 荷兰 (NED) 对阵 瑞典 (SWE) | F组 | |
| 33 | 16:00 | 德国 (GER) 对阵 科特迪瓦 (CIV) | E组 | |
| 34 | 20:00 | 厄瓜多尔 (ECU) 对阵 库拉索 (CUW) | E组 | |
6月21日周日
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 36 | 00:00 | 突尼斯 (TUN) 对阵 日本 (JPN) | F组 | |
| 38 | 12:00 | 西班牙 (ESP) 对阵 沙特阿拉伯 (KSA) | H组 | |
| 39 | 15:00 | 比利时 (BEL) 对阵 伊朗 (IRN) | G组 | |
| 37 | 18:00 | 乌拉圭 (URU) 对阵 佛得角 (CPV) | H组 | |
| 40 | 21:00 | 新西兰 (NZL) 对阵 埃及 (EGY) | G组 | |
6月22日周一
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 43 | 13:00 | 阿根廷 (ARG) 对阵 奥地利 (AUT) | J组 | |
| 42 | 17:00 | 法国 (FRA) 对阵 伊拉克 (IRQ) | I组 | |
| 41 | 20:00 | 挪威 (NOR) 对阵 塞内加尔 (SEN) | I组 | |
| 44 | 23:00 | 约旦 (JOR) 对阵 阿尔及利亚 (ALG) | J组 | |
6月23日周二
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 47 | 13:00 | 葡萄牙 (POR) 对阵 乌兹别克斯坦 (UZB) | K组 | |
| 45 | 16:00 | 英格兰 (ENG) 对阵 加纳 (GHA) | L组 | |
| 46 | 19:00 | 巴拿马 (PAN) 对阵 克罗地亚 (CRO) | L组 | |
| 48 | 22:00 | 哥伦比亚 (COL) 对阵 刚果民主共和国 (COD) | K组 | |
6月24日周三
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 51 | 15:00 | 瑞士 (SUI) 对阵 加拿大 (CAN) | B组 | |
| 52 | 15:00 | 波黑 (BIH) 对阵 卡塔尔 (QAT) | B组 | |
| 49 | 18:00 | 苏格兰 (SCO) 对阵 巴西 (BRA) | C组 | |
| 50 | 18:00 | 摩洛哥 (MAR) 对阵 海地 (HTI) | C组 | |
| 53 | 21:00 | 捷克 (CZE) 对阵 墨西哥 (MEX) | A组 | |
| 54 | 21:00 | 南非 (RSA) 对阵 韩国 (KOR) | A组 | |
6月25日周四
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 55 | 16:00 | 库拉索 (CUW) 对阵 科特迪瓦 (CIV) | E组 | |
| 56 | 16:00 | 厄瓜多尔 (ECU) 对阵 德国 (GER) | E组 | |
| 57 | 19:00 | 日本 (JPN) 对阵 瑞典 (SWE) | F组 | |
| 58 | 19:00 | 突尼斯 (TUN) 对阵 荷兰 (NED) | F组 | |
| 59 | 22:00 | 土耳其 (TUR) 对阵 美国 (USA) | D组 | |
| 60 | 22:00 | 巴拉圭 (PAR) 对阵 澳大利亚 (AUS) | D组 | |
6月26日周五
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 61 | 15:00 | 挪威 (NOR) 对阵 法国 (FRA) | I组 | |
| 62 | 15:00 | 塞内加尔 (SEN) 对阵 伊拉克 (IRQ) | I组 | |
| 65 | 20:00 | 佛得角 (CPV) 对阵 沙特阿拉伯 (KSA) | H组 | |
| 66 | 20:00 | 乌拉圭 (URU) 对阵 西班牙 (ESP) | H组 | |
| 63 | 23:00 | 埃及 (EGY) 对阵 伊朗 (IRN) | G组 | |
| 64 | 23:00 | 新西兰 (NZL) 对阵 比利时 (BEL) | G组 | |
6月27日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 67 | 17:00 | 巴拿马 (PAN) 对阵 英格兰 (ENG) | L组 | |
| 68 | 17:00 | 克罗地亚 (CRO) 对阵 加纳 (GHA) | L组 | |
| 71 | 19:30 | 哥伦比亚 (COL) 对阵 葡萄牙 (POR) | K组 | |
| 72 | 19:30 | 刚果民主共和国 (COD) 对阵 乌兹别克斯坦 (UZB) | K组 | |
| 69 | 22:00 | 阿尔及利亚 (ALG) 对阵 奥地利 (AUT) | J组 | |
| 70 | 22:00 | 约旦 (JOR) 对阵 阿根廷 (ARG) | J组 | |
6月28日周日
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 73 | 15:00 | A组第二 对阵 B组第二 | 32强赛 | |
| 74 | 16:30 | E组第一 对阵 最佳第三名 A/B/C/D/F | 32强赛 | |
| 75 | 21:00 | F组第一 对阵 C组第二 | 32强赛 | |
6月29日周一
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 76 | 13:00 | C组第一 对阵 F组第二 | 32强赛 | |
| 78 | 13:00 | E组第二 对阵 I组第二 | 32强赛 | |
| 77 | 17:00 | I组第一 对阵 最佳第三名 C/D/F/G/H | 32强赛 | |
6月30日周二
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 80 | 12:00 | L组第一 对阵 最佳第三名 E/H/I/J/K | 32强赛 | |
| 79 | 21:00 | A组第一 对阵 最佳第三名 C/E/F/H/I | 32强赛 | |
7月1日周三
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 82 | 16:00 | G组第一 对阵 最佳第三名 A/E/H/I/J | 32强赛 | |
| 83 | 19:00 | K组第二 对阵 L组第二 | 32强赛 | |
| 81 | 20:00 | D组第一 对阵 最佳第三名 B/E/F/I/J | 32强赛 | |
7月2日周四
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 84 | 15:00 | H组第一 对阵 J组第二 | 32强赛 | |
| 86 | 18:00 | J组第一 对阵 H组第二 | 32强赛 | |
| 85 | 23:00 | B组第一 对阵 最佳第三名 E/F/G/I/J | 32强赛 | |
7月3日周五
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 88 | 14:00 | D组第二 对阵 G组第二 | 32强赛 | |
| 87 | 21:30 | K组第一 对阵 最佳第三名 D/E/I/J/L | 32强赛 | |
7月4日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 90 | 13:00 | 第 73 场胜者 对阵 第 75 场胜者 | 16强赛 | |
| 89 | 17:00 | 第 74 场胜者 对阵 第 77 场胜者 | 16强赛 | |
7月5日周日
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 91 | 16:00 | 第 76 场胜者 对阵 第 78 场胜者 | 16强赛 | |
| 92 | 20:00 | 第 79 场胜者 对阵 第 80 场胜者 | 16强赛 | |
7月6日周一
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 93 | 15:00 | 第 83 场胜者 对阵 第 84 场胜者 | 16强赛 | |
| 94 | 20:00 | 第 81 场胜者 对阵 第 82 场胜者 | 16强赛 | |
7月7日周二
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 95 | 12:00 | 第 86 场胜者 对阵 第 88 场胜者 | 16强赛 | |
| 96 | 16:00 | 第 85 场胜者 对阵 第 87 场胜者 | 16强赛 | |
7月9日周四
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 97 | 16:00 | 第 89 场胜者 对阵 第 90 场胜者 | 四分之一决赛 | |
7月10日周五
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 98 | 15:00 | 第 93 场胜者 对阵 第 94 场胜者 | 四分之一决赛 | |
| 99 | 17:00 | 第 91 场胜者 对阵 第 92 场胜者 | 四分之一决赛 | |
7月11日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 100 | 21:00 | 第 95 场胜者 对阵 第 96 场胜者 | 四分之一决赛 | |
7月14日周二
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 101 | 15:00 | 第 97 场胜者 对阵 第 98 场胜者 | 半决赛 | |
7月15日周三
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 102 | 15:00 | 第 99 场胜者 对阵 第 100 场胜者 | 半决赛 | |
7月18日周六
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 103 | 17:00 | 第 101 场负者 对阵 第 102 场负者 | 季军赛 | |
7月19日周日
| 场次 | 时间 | 比赛 | 轮次 | 比分 |
|---|
| 104 | 15:00 | 第 101 场胜者 对阵 第 102 场胜者 | 决赛 | |
独立可打印赛程。比赛更新请以官方赛程为准。