Do., 11. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 1 | 15:00 | Mexiko (MEX) gegen Südafrika (RSA) | Gruppe A | |
| 2 | 22:00 | Südkorea (KOR) gegen Tschechien (CZE) | Gruppe A | |
Fr., 12. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 3 | 15:00 | Kanada (CAN) gegen Bosnien und Herzegowina (BIH) | Gruppe B | |
| 4 | 21:00 | Vereinigte Staaten (USA) gegen Paraguay (PAR) | Gruppe D | |
Sa., 13. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 8 | 15:00 | Katar (QAT) gegen Schweiz (SUI) | Gruppe B | |
| 7 | 18:00 | Brasilien (BRA) gegen Marokko (MAR) | Gruppe C | |
| 5 | 21:00 | Haiti (HTI) gegen Schottland (SCO) | Gruppe C | |
So., 14. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 6 | 00:00 | Australien (AUS) gegen Türkei (TUR) | Gruppe D | |
| 10 | 13:00 | Deutschland (GER) gegen Curaçao (CUW) | Gruppe E | |
| 11 | 16:00 | Niederlande (NED) gegen Japan (JPN) | Gruppe F | |
| 9 | 19:00 | Elfenbeinküste (CIV) gegen Ecuador (ECU) | Gruppe E | |
| 12 | 22:00 | Schweden (SWE) gegen Tunesien (TUN) | Gruppe F | |
Mo., 15. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 14 | 12:00 | Spanien (ESP) gegen Kap Verde (CPV) | Gruppe H | |
| 16 | 15:00 | Belgien (BEL) gegen Ägypten (EGY) | Gruppe G | |
| 13 | 18:00 | Saudi-Arabien (KSA) gegen Uruguay (URU) | Gruppe H | |
| 15 | 21:00 | Iran (IRN) gegen Neuseeland (NZL) | Gruppe G | |
Di., 16. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 17 | 15:00 | Frankreich (FRA) gegen Senegal (SEN) | Gruppe I | |
| 18 | 18:00 | Irak (IRQ) gegen Norwegen (NOR) | Gruppe I | |
| 19 | 21:00 | Argentinien (ARG) gegen Algerien (ALG) | Gruppe J | |
Mi., 17. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 20 | 00:00 | Österreich (AUT) gegen Jordanien (JOR) | Gruppe J | |
| 23 | 13:00 | Portugal (POR) gegen DR Kongo (COD) | Gruppe K | |
| 22 | 16:00 | England (ENG) gegen Kroatien (CRO) | Gruppe L | |
| 21 | 19:00 | Ghana (GHA) gegen Panama (PAN) | Gruppe L | |
| 24 | 22:00 | Usbekistan (UZB) gegen Kolumbien (COL) | Gruppe K | |
Do., 18. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 25 | 12:00 | Tschechien (CZE) gegen Südafrika (RSA) | Gruppe A | |
| 26 | 15:00 | Schweiz (SUI) gegen Bosnien und Herzegowina (BIH) | Gruppe B | |
| 27 | 18:00 | Kanada (CAN) gegen Katar (QAT) | Gruppe B | |
| 28 | 21:00 | Mexiko (MEX) gegen Südkorea (KOR) | Gruppe A | |
Fr., 19. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 32 | 15:00 | Vereinigte Staaten (USA) gegen Australien (AUS) | Gruppe D | |
| 30 | 18:00 | Schottland (SCO) gegen Marokko (MAR) | Gruppe C | |
| 29 | 20:30 | Brasilien (BRA) gegen Haiti (HTI) | Gruppe C | |
| 31 | 23:00 | Türkei (TUR) gegen Paraguay (PAR) | Gruppe D | |
Sa., 20. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 35 | 13:00 | Niederlande (NED) gegen Schweden (SWE) | Gruppe F | |
| 33 | 16:00 | Deutschland (GER) gegen Elfenbeinküste (CIV) | Gruppe E | |
| 34 | 20:00 | Ecuador (ECU) gegen Curaçao (CUW) | Gruppe E | |
So., 21. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 36 | 00:00 | Tunesien (TUN) gegen Japan (JPN) | Gruppe F | |
| 38 | 12:00 | Spanien (ESP) gegen Saudi-Arabien (KSA) | Gruppe H | |
| 39 | 15:00 | Belgien (BEL) gegen Iran (IRN) | Gruppe G | |
| 37 | 18:00 | Uruguay (URU) gegen Kap Verde (CPV) | Gruppe H | |
| 40 | 21:00 | Neuseeland (NZL) gegen Ägypten (EGY) | Gruppe G | |
Mo., 22. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 43 | 13:00 | Argentinien (ARG) gegen Österreich (AUT) | Gruppe J | |
| 42 | 17:00 | Frankreich (FRA) gegen Irak (IRQ) | Gruppe I | |
| 41 | 20:00 | Norwegen (NOR) gegen Senegal (SEN) | Gruppe I | |
| 44 | 23:00 | Jordanien (JOR) gegen Algerien (ALG) | Gruppe J | |
Di., 23. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 47 | 13:00 | Portugal (POR) gegen Usbekistan (UZB) | Gruppe K | |
| 45 | 16:00 | England (ENG) gegen Ghana (GHA) | Gruppe L | |
| 46 | 19:00 | Panama (PAN) gegen Kroatien (CRO) | Gruppe L | |
| 48 | 22:00 | Kolumbien (COL) gegen DR Kongo (COD) | Gruppe K | |
Mi., 24. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 51 | 15:00 | Schweiz (SUI) gegen Kanada (CAN) | Gruppe B | |
| 52 | 15:00 | Bosnien und Herzegowina (BIH) gegen Katar (QAT) | Gruppe B | |
| 49 | 18:00 | Schottland (SCO) gegen Brasilien (BRA) | Gruppe C | |
| 50 | 18:00 | Marokko (MAR) gegen Haiti (HTI) | Gruppe C | |
| 53 | 21:00 | Tschechien (CZE) gegen Mexiko (MEX) | Gruppe A | |
| 54 | 21:00 | Südafrika (RSA) gegen Südkorea (KOR) | Gruppe A | |
Do., 25. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 55 | 16:00 | Curaçao (CUW) gegen Elfenbeinküste (CIV) | Gruppe E | |
| 56 | 16:00 | Ecuador (ECU) gegen Deutschland (GER) | Gruppe E | |
| 57 | 19:00 | Japan (JPN) gegen Schweden (SWE) | Gruppe F | |
| 58 | 19:00 | Tunesien (TUN) gegen Niederlande (NED) | Gruppe F | |
| 59 | 22:00 | Türkei (TUR) gegen Vereinigte Staaten (USA) | Gruppe D | |
| 60 | 22:00 | Paraguay (PAR) gegen Australien (AUS) | Gruppe D | |
Fr., 26. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 61 | 15:00 | Norwegen (NOR) gegen Frankreich (FRA) | Gruppe I | |
| 62 | 15:00 | Senegal (SEN) gegen Irak (IRQ) | Gruppe I | |
| 65 | 20:00 | Kap Verde (CPV) gegen Saudi-Arabien (KSA) | Gruppe H | |
| 66 | 20:00 | Uruguay (URU) gegen Spanien (ESP) | Gruppe H | |
| 63 | 23:00 | Ägypten (EGY) gegen Iran (IRN) | Gruppe G | |
| 64 | 23:00 | Neuseeland (NZL) gegen Belgien (BEL) | Gruppe G | |
Sa., 27. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 67 | 17:00 | Panama (PAN) gegen England (ENG) | Gruppe L | |
| 68 | 17:00 | Kroatien (CRO) gegen Ghana (GHA) | Gruppe L | |
| 71 | 19:30 | Kolumbien (COL) gegen Portugal (POR) | Gruppe K | |
| 72 | 19:30 | DR Kongo (COD) gegen Usbekistan (UZB) | Gruppe K | |
| 69 | 22:00 | Algerien (ALG) gegen Österreich (AUT) | Gruppe J | |
| 70 | 22:00 | Jordanien (JOR) gegen Argentinien (ARG) | Gruppe J | |
So., 28. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 73 | 15:00 | Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B | Runde der 32 | |
| 74 | 16:30 | Sieger Gruppe E gegen Bester Dritter A/B/C/D/F | Runde der 32 | |
| 75 | 21:00 | Sieger Gruppe F gegen Zweiter Gruppe C | Runde der 32 | |
Mo., 29. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 76 | 13:00 | Sieger Gruppe C gegen Zweiter Gruppe F | Runde der 32 | |
| 78 | 13:00 | Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I | Runde der 32 | |
| 77 | 17:00 | Sieger Gruppe I gegen Bester Dritter C/D/F/G/H | Runde der 32 | |
Di., 30. Juni
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 80 | 12:00 | Sieger Gruppe L gegen Bester Dritter E/H/I/J/K | Runde der 32 | |
| 79 | 21:00 | Sieger Gruppe A gegen Bester Dritter C/E/F/H/I | Runde der 32 | |
Mi., 1. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 82 | 16:00 | Sieger Gruppe G gegen Bester Dritter A/E/H/I/J | Runde der 32 | |
| 83 | 19:00 | Zweiter Gruppe K gegen Zweiter Gruppe L | Runde der 32 | |
| 81 | 20:00 | Sieger Gruppe D gegen Bester Dritter B/E/F/I/J | Runde der 32 | |
Do., 2. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 84 | 15:00 | Sieger Gruppe H gegen Zweiter Gruppe J | Runde der 32 | |
| 86 | 18:00 | Sieger Gruppe J gegen Zweiter Gruppe H | Runde der 32 | |
| 85 | 23:00 | Sieger Gruppe B gegen Bester Dritter E/F/G/I/J | Runde der 32 | |
Fr., 3. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 88 | 14:00 | Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe G | Runde der 32 | |
| 87 | 21:30 | Sieger Gruppe K gegen Bester Dritter D/E/I/J/L | Runde der 32 | |
Sa., 4. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 90 | 13:00 | Sieger Spiel 73 gegen Sieger Spiel 75 | Achtelfinale | |
| 89 | 17:00 | Sieger Spiel 74 gegen Sieger Spiel 77 | Achtelfinale | |
So., 5. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 91 | 16:00 | Sieger Spiel 76 gegen Sieger Spiel 78 | Achtelfinale | |
| 92 | 20:00 | Sieger Spiel 79 gegen Sieger Spiel 80 | Achtelfinale | |
Mo., 6. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 93 | 15:00 | Sieger Spiel 83 gegen Sieger Spiel 84 | Achtelfinale | |
| 94 | 20:00 | Sieger Spiel 81 gegen Sieger Spiel 82 | Achtelfinale | |
Di., 7. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 95 | 12:00 | Sieger Spiel 86 gegen Sieger Spiel 88 | Achtelfinale | |
| 96 | 16:00 | Sieger Spiel 85 gegen Sieger Spiel 87 | Achtelfinale | |
Do., 9. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 97 | 16:00 | Sieger Spiel 89 gegen Sieger Spiel 90 | Viertelfinale | |
Fr., 10. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 98 | 15:00 | Sieger Spiel 93 gegen Sieger Spiel 94 | Viertelfinale | |
| 99 | 17:00 | Sieger Spiel 91 gegen Sieger Spiel 92 | Viertelfinale | |
Sa., 11. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 100 | 21:00 | Sieger Spiel 95 gegen Sieger Spiel 96 | Viertelfinale | |
Di., 14. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 101 | 15:00 | Sieger Spiel 97 gegen Sieger Spiel 98 | Halbfinale | |
Mi., 15. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 102 | 15:00 | Sieger Spiel 99 gegen Sieger Spiel 100 | Halbfinale | |
Sa., 18. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 103 | 17:00 | Verlierer Spiel 101 gegen Verlierer Spiel 102 | Spiel um Platz 3 | |
So., 19. Juli
| Nr. | Zeit | Spiel | Runde | Ergebnis |
|---|
| 104 | 15:00 | Sieger Spiel 101 gegen Sieger Spiel 102 | Finale | |
Unabhängiger druckbarer Spielplan. Prüfen Sie offizielle Quellen für Aktualisierungen.