jue, 11 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 1 | 15:00 | México (MEX) vs. Sudáfrica (RSA) | Grupo A | |
| 2 | 22:00 | Corea del Sur (KOR) vs. Chequia (CZE) | Grupo A | |
vie, 12 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 3 | 15:00 | Canadá (CAN) vs. Bosnia y Herzegovina (BIH) | Grupo B | |
| 4 | 21:00 | Estados Unidos (USA) vs. Paraguay (PAR) | Grupo D | |
sáb, 13 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 8 | 15:00 | Catar (QAT) vs. Suiza (SUI) | Grupo B | |
| 7 | 18:00 | Brasil (BRA) vs. Marruecos (MAR) | Grupo C | |
| 5 | 21:00 | Haití (HTI) vs. Escocia (SCO) | Grupo C | |
dom, 14 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 6 | 00:00 | Australia (AUS) vs. Turquía (TUR) | Grupo D | |
| 10 | 13:00 | Alemania (GER) vs. Curazao (CUW) | Grupo E | |
| 11 | 16:00 | Países Bajos (NED) vs. Japón (JPN) | Grupo F | |
| 9 | 19:00 | Costa de Marfil (CIV) vs. Ecuador (ECU) | Grupo E | |
| 12 | 22:00 | Suecia (SWE) vs. Túnez (TUN) | Grupo F | |
lun, 15 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 14 | 12:00 | España (ESP) vs. Cabo Verde (CPV) | Grupo H | |
| 16 | 15:00 | Bélgica (BEL) vs. Egipto (EGY) | Grupo G | |
| 13 | 18:00 | Arabia Saudita (KSA) vs. Uruguay (URU) | Grupo H | |
| 15 | 21:00 | Irán (IRN) vs. Nueva Zelanda (NZL) | Grupo G | |
mar, 16 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 17 | 15:00 | Francia (FRA) vs. Senegal (SEN) | Grupo I | |
| 18 | 18:00 | Irak (IRQ) vs. Noruega (NOR) | Grupo I | |
| 19 | 21:00 | Argentina (ARG) vs. Argelia (ALG) | Grupo J | |
mié, 17 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 20 | 00:00 | Austria (AUT) vs. Jordania (JOR) | Grupo J | |
| 23 | 13:00 | Portugal (POR) vs. RD del Congo (COD) | Grupo K | |
| 22 | 16:00 | Inglaterra (ENG) vs. Croacia (CRO) | Grupo L | |
| 21 | 19:00 | Ghana (GHA) vs. Panamá (PAN) | Grupo L | |
| 24 | 22:00 | Uzbekistán (UZB) vs. Colombia (COL) | Grupo K | |
jue, 18 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 25 | 12:00 | Chequia (CZE) vs. Sudáfrica (RSA) | Grupo A | |
| 26 | 15:00 | Suiza (SUI) vs. Bosnia y Herzegovina (BIH) | Grupo B | |
| 27 | 18:00 | Canadá (CAN) vs. Catar (QAT) | Grupo B | |
| 28 | 21:00 | México (MEX) vs. Corea del Sur (KOR) | Grupo A | |
vie, 19 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 32 | 15:00 | Estados Unidos (USA) vs. Australia (AUS) | Grupo D | |
| 30 | 18:00 | Escocia (SCO) vs. Marruecos (MAR) | Grupo C | |
| 29 | 20:30 | Brasil (BRA) vs. Haití (HTI) | Grupo C | |
| 31 | 23:00 | Turquía (TUR) vs. Paraguay (PAR) | Grupo D | |
sáb, 20 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 35 | 13:00 | Países Bajos (NED) vs. Suecia (SWE) | Grupo F | |
| 33 | 16:00 | Alemania (GER) vs. Costa de Marfil (CIV) | Grupo E | |
| 34 | 20:00 | Ecuador (ECU) vs. Curazao (CUW) | Grupo E | |
dom, 21 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 36 | 00:00 | Túnez (TUN) vs. Japón (JPN) | Grupo F | |
| 38 | 12:00 | España (ESP) vs. Arabia Saudita (KSA) | Grupo H | |
| 39 | 15:00 | Bélgica (BEL) vs. Irán (IRN) | Grupo G | |
| 37 | 18:00 | Uruguay (URU) vs. Cabo Verde (CPV) | Grupo H | |
| 40 | 21:00 | Nueva Zelanda (NZL) vs. Egipto (EGY) | Grupo G | |
lun, 22 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 43 | 13:00 | Argentina (ARG) vs. Austria (AUT) | Grupo J | |
| 42 | 17:00 | Francia (FRA) vs. Irak (IRQ) | Grupo I | |
| 41 | 20:00 | Noruega (NOR) vs. Senegal (SEN) | Grupo I | |
| 44 | 23:00 | Jordania (JOR) vs. Argelia (ALG) | Grupo J | |
mar, 23 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 47 | 13:00 | Portugal (POR) vs. Uzbekistán (UZB) | Grupo K | |
| 45 | 16:00 | Inglaterra (ENG) vs. Ghana (GHA) | Grupo L | |
| 46 | 19:00 | Panamá (PAN) vs. Croacia (CRO) | Grupo L | |
| 48 | 22:00 | Colombia (COL) vs. RD del Congo (COD) | Grupo K | |
mié, 24 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 51 | 15:00 | Suiza (SUI) vs. Canadá (CAN) | Grupo B | |
| 52 | 15:00 | Bosnia y Herzegovina (BIH) vs. Catar (QAT) | Grupo B | |
| 49 | 18:00 | Escocia (SCO) vs. Brasil (BRA) | Grupo C | |
| 50 | 18:00 | Marruecos (MAR) vs. Haití (HTI) | Grupo C | |
| 53 | 21:00 | Chequia (CZE) vs. México (MEX) | Grupo A | |
| 54 | 21:00 | Sudáfrica (RSA) vs. Corea del Sur (KOR) | Grupo A | |
jue, 25 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 55 | 16:00 | Curazao (CUW) vs. Costa de Marfil (CIV) | Grupo E | |
| 56 | 16:00 | Ecuador (ECU) vs. Alemania (GER) | Grupo E | |
| 57 | 19:00 | Japón (JPN) vs. Suecia (SWE) | Grupo F | |
| 58 | 19:00 | Túnez (TUN) vs. Países Bajos (NED) | Grupo F | |
| 59 | 22:00 | Turquía (TUR) vs. Estados Unidos (USA) | Grupo D | |
| 60 | 22:00 | Paraguay (PAR) vs. Australia (AUS) | Grupo D | |
vie, 26 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 61 | 15:00 | Noruega (NOR) vs. Francia (FRA) | Grupo I | |
| 62 | 15:00 | Senegal (SEN) vs. Irak (IRQ) | Grupo I | |
| 65 | 20:00 | Cabo Verde (CPV) vs. Arabia Saudita (KSA) | Grupo H | |
| 66 | 20:00 | Uruguay (URU) vs. España (ESP) | Grupo H | |
| 63 | 23:00 | Egipto (EGY) vs. Irán (IRN) | Grupo G | |
| 64 | 23:00 | Nueva Zelanda (NZL) vs. Bélgica (BEL) | Grupo G | |
sáb, 27 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 67 | 17:00 | Panamá (PAN) vs. Inglaterra (ENG) | Grupo L | |
| 68 | 17:00 | Croacia (CRO) vs. Ghana (GHA) | Grupo L | |
| 71 | 19:30 | Colombia (COL) vs. Portugal (POR) | Grupo K | |
| 72 | 19:30 | RD del Congo (COD) vs. Uzbekistán (UZB) | Grupo K | |
| 69 | 22:00 | Argelia (ALG) vs. Austria (AUT) | Grupo J | |
| 70 | 22:00 | Jordania (JOR) vs. Argentina (ARG) | Grupo J | |
dom, 28 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 73 | 15:00 | Segundo Grupo A vs. Segundo Grupo B | Dieciseisavos | |
| 74 | 16:30 | Ganador Grupo E vs. Mejor 3.º A/B/C/D/F | Dieciseisavos | |
| 75 | 21:00 | Ganador Grupo F vs. Segundo Grupo C | Dieciseisavos | |
lun, 29 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 76 | 13:00 | Ganador Grupo C vs. Segundo Grupo F | Dieciseisavos | |
| 78 | 13:00 | Segundo Grupo E vs. Segundo Grupo I | Dieciseisavos | |
| 77 | 17:00 | Ganador Grupo I vs. Mejor 3.º C/D/F/G/H | Dieciseisavos | |
mar, 30 jun
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 80 | 12:00 | Ganador Grupo L vs. Mejor 3.º E/H/I/J/K | Dieciseisavos | |
| 79 | 21:00 | Ganador Grupo A vs. Mejor 3.º C/E/F/H/I | Dieciseisavos | |
mié, 1 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 82 | 16:00 | Ganador Grupo G vs. Mejor 3.º A/E/H/I/J | Dieciseisavos | |
| 83 | 19:00 | Segundo Grupo K vs. Segundo Grupo L | Dieciseisavos | |
| 81 | 20:00 | Ganador Grupo D vs. Mejor 3.º B/E/F/I/J | Dieciseisavos | |
jue, 2 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 84 | 15:00 | Ganador Grupo H vs. Segundo Grupo J | Dieciseisavos | |
| 86 | 18:00 | Ganador Grupo J vs. Segundo Grupo H | Dieciseisavos | |
| 85 | 23:00 | Ganador Grupo B vs. Mejor 3.º E/F/G/I/J | Dieciseisavos | |
vie, 3 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 88 | 14:00 | Segundo Grupo D vs. Segundo Grupo G | Dieciseisavos | |
| 87 | 21:30 | Ganador Grupo K vs. Mejor 3.º D/E/I/J/L | Dieciseisavos | |
sáb, 4 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 90 | 13:00 | Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 | Octavos de final | |
| 89 | 17:00 | Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 | Octavos de final | |
dom, 5 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 91 | 16:00 | Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 | Octavos de final | |
| 92 | 20:00 | Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 | Octavos de final | |
lun, 6 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 93 | 15:00 | Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 | Octavos de final | |
| 94 | 20:00 | Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 | Octavos de final | |
mar, 7 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 95 | 12:00 | Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 | Octavos de final | |
| 96 | 16:00 | Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 | Octavos de final | |
jue, 9 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 97 | 16:00 | Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 | Cuartos de final | |
vie, 10 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 98 | 15:00 | Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 | Cuartos de final | |
| 99 | 17:00 | Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 | Cuartos de final | |
sáb, 11 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 100 | 21:00 | Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 | Cuartos de final | |
mar, 14 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 101 | 15:00 | Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 | Semifinales | |
mié, 15 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 102 | 15:00 | Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 | Semifinales | |
sáb, 18 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 103 | 17:00 | Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 | Tercer puesto | |
dom, 19 jul
| N.º | Hora | Partido | Ronda | Resultado |
|---|
| 104 | 15:00 | Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 | Final | |
Calendario imprimible independiente. Consulta el calendario oficial para actualizaciones.