गुरु, 11 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 1 | 03:00 pm | मेक्सिको (MEX) बनाम दक्षिण अफ्रीका (RSA) | ग्रुप A | |
| 2 | 10:00 pm | दक्षिण कोरिया (KOR) बनाम चेकिया (CZE) | ग्रुप A | |
शुक्र, 12 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 3 | 03:00 pm | कनाडा (CAN) बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना (BIH) | ग्रुप B | |
| 4 | 09:00 pm | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) बनाम पराग्वे (PAR) | ग्रुप D | |
शनि, 13 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 8 | 03:00 pm | कतर (QAT) बनाम स्विट्जरलैंड (SUI) | ग्रुप B | |
| 7 | 06:00 pm | ब्राज़ील (BRA) बनाम मोरक्को (MAR) | ग्रुप C | |
| 5 | 09:00 pm | हैती (HTI) बनाम स्कॉटलैंड (SCO) | ग्रुप C | |
रवि, 14 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 6 | 12:00 am | ऑस्ट्रेलिया (AUS) बनाम तुर्की (TUR) | ग्रुप D | |
| 10 | 01:00 pm | जर्मनी (GER) बनाम कुरासाओ (CUW) | ग्रुप E | |
| 11 | 04:00 pm | नीदरलैंड (NED) बनाम जापान (JPN) | ग्रुप F | |
| 9 | 07:00 pm | आइवरी कोस्ट (CIV) बनाम इक्वाडोर (ECU) | ग्रुप E | |
| 12 | 10:00 pm | स्वीडन (SWE) बनाम ट्यूनीशिया (TUN) | ग्रुप F | |
सोम, 15 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 14 | 12:00 pm | स्पेन (ESP) बनाम केप वर्डे (CPV) | ग्रुप H | |
| 16 | 03:00 pm | बेल्जियम (BEL) बनाम मिस्र (EGY) | ग्रुप G | |
| 13 | 06:00 pm | सऊदी अरब (KSA) बनाम उरुग्वे (URU) | ग्रुप H | |
| 15 | 09:00 pm | ईरान (IRN) बनाम न्यूज़ीलैंड (NZL) | ग्रुप G | |
मंगल, 16 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 17 | 03:00 pm | फ्रांस (FRA) बनाम सेनेगल (SEN) | ग्रुप I | |
| 18 | 06:00 pm | इराक (IRQ) बनाम नॉर्वे (NOR) | ग्रुप I | |
| 19 | 09:00 pm | अर्जेंटीना (ARG) बनाम अल्जीरिया (ALG) | ग्रुप J | |
बुध, 17 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 20 | 12:00 am | ऑस्ट्रिया (AUT) बनाम जॉर्डन (JOR) | ग्रुप J | |
| 23 | 01:00 pm | पुर्तगाल (POR) बनाम डीआर कांगो (COD) | ग्रुप K | |
| 22 | 04:00 pm | इंग्लैंड (ENG) बनाम क्रोएशिया (CRO) | ग्रुप L | |
| 21 | 07:00 pm | घाना (GHA) बनाम पनामा (PAN) | ग्रुप L | |
| 24 | 10:00 pm | उज़्बेकिस्तान (UZB) बनाम कोलंबिया (COL) | ग्रुप K | |
गुरु, 18 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 25 | 12:00 pm | चेकिया (CZE) बनाम दक्षिण अफ्रीका (RSA) | ग्रुप A | |
| 26 | 03:00 pm | स्विट्जरलैंड (SUI) बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना (BIH) | ग्रुप B | |
| 27 | 06:00 pm | कनाडा (CAN) बनाम कतर (QAT) | ग्रुप B | |
| 28 | 09:00 pm | मेक्सिको (MEX) बनाम दक्षिण कोरिया (KOR) | ग्रुप A | |
शुक्र, 19 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 32 | 03:00 pm | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) बनाम ऑस्ट्रेलिया (AUS) | ग्रुप D | |
| 30 | 06:00 pm | स्कॉटलैंड (SCO) बनाम मोरक्को (MAR) | ग्रुप C | |
| 29 | 08:30 pm | ब्राज़ील (BRA) बनाम हैती (HTI) | ग्रुप C | |
| 31 | 11:00 pm | तुर्की (TUR) बनाम पराग्वे (PAR) | ग्रुप D | |
शनि, 20 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 35 | 01:00 pm | नीदरलैंड (NED) बनाम स्वीडन (SWE) | ग्रुप F | |
| 33 | 04:00 pm | जर्मनी (GER) बनाम आइवरी कोस्ट (CIV) | ग्रुप E | |
| 34 | 08:00 pm | इक्वाडोर (ECU) बनाम कुरासाओ (CUW) | ग्रुप E | |
रवि, 21 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 36 | 12:00 am | ट्यूनीशिया (TUN) बनाम जापान (JPN) | ग्रुप F | |
| 38 | 12:00 pm | स्पेन (ESP) बनाम सऊदी अरब (KSA) | ग्रुप H | |
| 39 | 03:00 pm | बेल्जियम (BEL) बनाम ईरान (IRN) | ग्रुप G | |
| 37 | 06:00 pm | उरुग्वे (URU) बनाम केप वर्डे (CPV) | ग्रुप H | |
| 40 | 09:00 pm | न्यूज़ीलैंड (NZL) बनाम मिस्र (EGY) | ग्रुप G | |
सोम, 22 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 43 | 01:00 pm | अर्जेंटीना (ARG) बनाम ऑस्ट्रिया (AUT) | ग्रुप J | |
| 42 | 05:00 pm | फ्रांस (FRA) बनाम इराक (IRQ) | ग्रुप I | |
| 41 | 08:00 pm | नॉर्वे (NOR) बनाम सेनेगल (SEN) | ग्रुप I | |
| 44 | 11:00 pm | जॉर्डन (JOR) बनाम अल्जीरिया (ALG) | ग्रुप J | |
मंगल, 23 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 47 | 01:00 pm | पुर्तगाल (POR) बनाम उज़्बेकिस्तान (UZB) | ग्रुप K | |
| 45 | 04:00 pm | इंग्लैंड (ENG) बनाम घाना (GHA) | ग्रुप L | |
| 46 | 07:00 pm | पनामा (PAN) बनाम क्रोएशिया (CRO) | ग्रुप L | |
| 48 | 10:00 pm | कोलंबिया (COL) बनाम डीआर कांगो (COD) | ग्रुप K | |
बुध, 24 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 51 | 03:00 pm | स्विट्जरलैंड (SUI) बनाम कनाडा (CAN) | ग्रुप B | |
| 52 | 03:00 pm | बोस्निया और हर्जेगोविना (BIH) बनाम कतर (QAT) | ग्रुप B | |
| 49 | 06:00 pm | स्कॉटलैंड (SCO) बनाम ब्राज़ील (BRA) | ग्रुप C | |
| 50 | 06:00 pm | मोरक्को (MAR) बनाम हैती (HTI) | ग्रुप C | |
| 53 | 09:00 pm | चेकिया (CZE) बनाम मेक्सिको (MEX) | ग्रुप A | |
| 54 | 09:00 pm | दक्षिण अफ्रीका (RSA) बनाम दक्षिण कोरिया (KOR) | ग्रुप A | |
गुरु, 25 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 55 | 04:00 pm | कुरासाओ (CUW) बनाम आइवरी कोस्ट (CIV) | ग्रुप E | |
| 56 | 04:00 pm | इक्वाडोर (ECU) बनाम जर्मनी (GER) | ग्रुप E | |
| 57 | 07:00 pm | जापान (JPN) बनाम स्वीडन (SWE) | ग्रुप F | |
| 58 | 07:00 pm | ट्यूनीशिया (TUN) बनाम नीदरलैंड (NED) | ग्रुप F | |
| 59 | 10:00 pm | तुर्की (TUR) बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | ग्रुप D | |
| 60 | 10:00 pm | पराग्वे (PAR) बनाम ऑस्ट्रेलिया (AUS) | ग्रुप D | |
शुक्र, 26 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 61 | 03:00 pm | नॉर्वे (NOR) बनाम फ्रांस (FRA) | ग्रुप I | |
| 62 | 03:00 pm | सेनेगल (SEN) बनाम इराक (IRQ) | ग्रुप I | |
| 65 | 08:00 pm | केप वर्डे (CPV) बनाम सऊदी अरब (KSA) | ग्रुप H | |
| 66 | 08:00 pm | उरुग्वे (URU) बनाम स्पेन (ESP) | ग्रुप H | |
| 63 | 11:00 pm | मिस्र (EGY) बनाम ईरान (IRN) | ग्रुप G | |
| 64 | 11:00 pm | न्यूज़ीलैंड (NZL) बनाम बेल्जियम (BEL) | ग्रुप G | |
शनि, 27 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 67 | 05:00 pm | पनामा (PAN) बनाम इंग्लैंड (ENG) | ग्रुप L | |
| 68 | 05:00 pm | क्रोएशिया (CRO) बनाम घाना (GHA) | ग्रुप L | |
| 71 | 07:30 pm | कोलंबिया (COL) बनाम पुर्तगाल (POR) | ग्रुप K | |
| 72 | 07:30 pm | डीआर कांगो (COD) बनाम उज़्बेकिस्तान (UZB) | ग्रुप K | |
| 69 | 10:00 pm | अल्जीरिया (ALG) बनाम ऑस्ट्रिया (AUT) | ग्रुप J | |
| 70 | 10:00 pm | जॉर्डन (JOR) बनाम अर्जेंटीना (ARG) | ग्रुप J | |
रवि, 28 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 73 | 03:00 pm | ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 74 | 04:30 pm | ग्रुप E विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा A/B/C/D/F | राउंड ऑफ 32 | |
| 75 | 09:00 pm | ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
सोम, 29 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 76 | 01:00 pm | ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 78 | 01:00 pm | ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 77 | 05:00 pm | ग्रुप I विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा C/D/F/G/H | राउंड ऑफ 32 | |
मंगल, 30 जून
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 80 | 12:00 pm | ग्रुप L विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा E/H/I/J/K | राउंड ऑफ 32 | |
| 79 | 09:00 pm | ग्रुप A विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा C/E/F/H/I | राउंड ऑफ 32 | |
बुध, 1 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 82 | 04:00 pm | ग्रुप G विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा A/E/H/I/J | राउंड ऑफ 32 | |
| 83 | 07:00 pm | ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 81 | 08:00 pm | ग्रुप D विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा B/E/F/I/J | राउंड ऑफ 32 | |
गुरु, 2 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 84 | 03:00 pm | ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 86 | 06:00 pm | ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 85 | 11:00 pm | ग्रुप B विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा E/F/G/I/J | राउंड ऑफ 32 | |
शुक्र, 3 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 88 | 02:00 pm | ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता | राउंड ऑफ 32 | |
| 87 | 09:30 pm | ग्रुप K विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरा D/E/I/J/L | राउंड ऑफ 32 | |
शनि, 4 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 90 | 01:00 pm | मैच 73 विजेता बनाम मैच 75 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
| 89 | 05:00 pm | मैच 74 विजेता बनाम मैच 77 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
रवि, 5 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 91 | 04:00 pm | मैच 76 विजेता बनाम मैच 78 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
| 92 | 08:00 pm | मैच 79 विजेता बनाम मैच 80 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
सोम, 6 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 93 | 03:00 pm | मैच 83 विजेता बनाम मैच 84 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
| 94 | 08:00 pm | मैच 81 विजेता बनाम मैच 82 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
मंगल, 7 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 95 | 12:00 pm | मैच 86 विजेता बनाम मैच 88 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
| 96 | 04:00 pm | मैच 85 विजेता बनाम मैच 87 विजेता | राउंड ऑफ 16 | |
गुरु, 9 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 97 | 04:00 pm | मैच 89 विजेता बनाम मैच 90 विजेता | क्वार्टर फाइनल | |
शुक्र, 10 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 98 | 03:00 pm | मैच 93 विजेता बनाम मैच 94 विजेता | क्वार्टर फाइनल | |
| 99 | 05:00 pm | मैच 91 विजेता बनाम मैच 92 विजेता | क्वार्टर फाइनल | |
शनि, 11 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 100 | 09:00 pm | मैच 95 विजेता बनाम मैच 96 विजेता | क्वार्टर फाइनल | |
मंगल, 14 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 101 | 03:00 pm | मैच 97 विजेता बनाम मैच 98 विजेता | सेमीफाइनल | |
बुध, 15 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 102 | 03:00 pm | मैच 99 विजेता बनाम मैच 100 विजेता | सेमीफाइनल | |
शनि, 18 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 103 | 05:00 pm | मैच 101 पराजित बनाम मैच 102 पराजित | तीसरे स्थान का मैच | |
रवि, 19 जुल॰
| नं. | समय | मैच | राउंड | स्कोर |
|---|
| 104 | 03:00 pm | मैच 101 विजेता बनाम मैच 102 विजेता | फाइनल | |
स्वतंत्र प्रिंट करने योग्य शेड्यूल। अपडेट के लिए आधिकारिक शेड्यूल देखें।